Рагби 13 репезентација Србије своју прву званичну утакмицу одиграла је 2003. године на Медитеранском Купу у главном граду Либана, Бејруту. Од тада “Орлови” су одиграли преко 40 утакмица на четири континента: Европи, Азији, Африци и Аустралији.
- Leagues
- Медитерански Куп, Првенство Балкана, Европско Првенство, Квалификације за Светски Куп, Тест меч
- Seasons
- 2003, 2014, 2015, 2016, 2017
Coach Љубомир Буквић
- Nationality
Serbia- Current Team
- СРБИЈА
- Birthday
- October 12, 2016
- Age
- 9
Team Manager Слободан Манак
- Nationality
Serbia- Current Team
- СРБИЈА
- Birthday
- October 12, 2016
- Age
- 9
Staff member Адмир Хаџић
- Nationality
Serbia- Current Team
- СРБИЈА
- Birthday
- October 12, 2016
- Age
- 9
Doctor Никола Топаловић
- Nationality
Serbia- Current Team
- СРБИЈА
- Birthday
- October 12, 2016
- Age
- 9
СРБИЈА
| Player | Position | T | C | P | DG | Height | Weight | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Далибор Вукановић | Halfback | 1 | 6 | 0 | 0 | 185 | 95 | 7 | 16 |
![]() Милош Зоговић | Fullback | 3 | 2 | 0 | 0 | 168 | 70 | 7 | 16 |
![]() Милош Ћалић | Centre | 5 | 0 | 0 | 0 | 189 | 100 | 8 | 20 |
![]() Владислав Дедић | Hooker | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 85 | 8 | 4 |
![]() Војислав Дедић | Fullback, Five-Eighth | 2 | 21 | 0 | 1 | 186 | 95 | 8 | 51 |
![]() Џавид Јашари | Wing, Five-Eighth, Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 70 | 7 | 0 |
![]() Жарко Ковачевић | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 105 | 3 | 0 |
Владо Кушић | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 110 | 5 | 0 |
![]() Перо Маџаревић | Centre, Second-row | 3 | 0 | 0 | 0 | 183 | 94 | 4 | 12 |
![]() Стефан Недељковић | Prop, Lock | 2 | 0 | 0 | 0 | 196 | 114 | 6 | 8 |
![]() Владица Николић | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 110 | 1 | 0 |
Далибор Самарџић | Wing | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 84 | 1 | 8 |
![]() Стеван Стевановић | Centre | 9 | 0 | 0 | 0 | 188 | 110 | 7 | 36 |
![]() Џејсон Муранка | Second-row | 1 | 0 | 0 | 0 | 191 | 101 | 4 | 4 |
![]() Давид Анђелић | Hooker | 1 | 0 | 0 | 0 | 185 | 100 | 4 | 4 |
![]() Чед Грант | Second-row, Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 100 | 3 | 0 |
![]() Џошуа Марјановић | Wing | 2 | 0 | 0 | 0 | 186 | 85 | 3 | 8 |
![]() Илија Радан | Second-row, Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 110 | 3 | 0 |
Реља Петровић | Wing, Centre | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
Алекса Радић | Prop | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
Миодраг Томић | Centre, Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Ђорђе Вујановић | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
![]() Рис Гркинић | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 88 | 3 | 0 |
Никола Штрбац | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Милан Радојевић | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Илија Чотрић | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Дејан Лукенић | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Џејмс Мирчески | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 105 | 2 | 0 |
![]() Данијел Бурк | Five-Eighth | 1 | 0 | 0 | 0 | 185 | 90 | 2 | 4 |
![]() Џордан Грант | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 106 | 2 | 0 |
Ђорђе Гак | Wing | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
Милош Ђурковић | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
Никола Србљанин | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Ђорђе Стошић | Halfback | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
Стефан Илић | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Драган Јанковић | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
Драган Васиљевић | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Димитрис Дајч | Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Радован Валчић | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Ненад Томић | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Дејан Каратрајковски | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Харис Дајч | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Јован Вујошевић | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Иван Антић | Halfback | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Милош Милинковић | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Ђорђе Костић | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Александар Попречица | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Милан Ђорђевић | Second-row, Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Даниел Гаић | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Марко Јанковић | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Милош Ковач | Wing, Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Валентин Хазенштауб | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Лука Марин | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Александар Радивојевић | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Results
50 - 8Првенство Балкана
2017
ФК Херој Полет Јајинци СРБИЈА vs Грчка |
50 - 20Првенство Балкана
2017
ФК Херој Полет Јајинци СРБИЈА vs Бугарска |
14 - 62Квалификације за Светски Куп
2016
НЦ Макиш СРБИЈА vs Италија |
50 - 0Квалификације за Светски Куп
2016
PARC STEBONHEATH, LLANELLI Велс vs СРБИЈА |
4 - 64Тест меч
2016
Campo de Rugby de quatre carreres Шпанија vs СРБИЈА |
18 - 12Тест меч
2016
Филипини vs СРБИЈА |
4 - 64Европско Првенство
2015
Украјина vs СРБИЈА |
16 - 24Тест меч
2015
НЦ Макиш СРБИЈА vs Ирска |
14 - 21Европско Првенство
2015
Италија vs СРБИЈА |
102 - 0Медитерански Куп
2003
Олимпијски стадион Триполи СРБИЈА vs Либан |






























